サラトラベルで
ミャンマー国内線の航空券を
購入されるメリット
- ①手数料なし(航空会社で購入されるのとほぼ同じ)
- ②ご搭乗まで日本人が対応し、前日まで運航状況をモニタリングしています
- ③リコンファーム不要(当社にて代行いたします)
- ④Eチケット発券で事前受取り
- ⑤お支払いは日本国内の銀行振込(日本円)でスムーズです
+95-9767622700+81-5054790300
Air Ticket
いちばん
心配な点は…
Q
航空会社が同時間帯の代替便を確保しない場合、弊社の方でキャンセルし他社便に変更いたします。
その他緊急の変更の場合ご旅程に影響がでないよう最大限に努力し、代替案をご提案させていただきます。
※以上の場合にはお客様から追加料金を頂きません。
※リスクが高いと判断した場合には事前にお伝えし、発券しないケースもありますのでご了承ください。
※当社でお買い求め頂いた航空券に限ります。他社または直接航空会社から購入されたご予約は当社に対応する権限がございません(お調べすることもできません)。
オンライン販売をメインとしているサラトラベルでは、 ご来社が不要なEチケット発券できる航空会社を中心にお取り扱いしております。
また安全性を重視し、信頼のおけるエアラインのみ手配しております。
※当社では機材が古く、アメリカの制裁対象となっているエアタンリン、安全管理体制に不安のあるミャンマーナショナル航空(国営航空)は手配しておりませんので、予めご了承ください。
当社はミャンマー国内線各社の正規代理店に指定されているため、航空券は直接発券しています。また発券課が常に空席をチェックしており、取りにくい時期のお席も確実にかつスピーディにお取りします。
ミャンマー国内線は日本人が対応し、追跡連絡や航空会社への交渉を得意とする当社で手配されることをお勧めいたします。
※ご予定を確定される前に、正確なフライト時刻を当社にてご確認ください。
下記路線をお選びください。
下記路線をお選びください。 ※現在すべての路線でお問い合わせベースでのご案内となります
※同じ航空会社の便でも安定した便と、変更の多い便があります。詳細までは時刻表に掲載していませんので、便指定はされず、時間帯指定(早朝・午前・昼前後・午後・夕刻)でお問い合わせくださいますようお願いいたします。
※料金は片道料金、燃油SC,諸税,空港使用税が含まれます。なお、当社では手数料はいただいておりません。記載金額がお支払額でございます。
※運航予定および便名は頻繁に変わります。ご予約後に時刻が変更になることもございますので予めご承知くださいませ。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7211 | 07:00 | 08:25 | 1:20 | 金曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
ミャンマーナショナル | UB171 | 12:00 | 13:20 | 1:20 | 金曜 | 直行 | 可能 | USD130 | - |
エアカンボーザ | K7214 | 08:00 | 10:25 | 2:20 | 日曜 | 経由 | 可能 | USD101-115 | - |
ミャンマーナショナル | UB191 | 14:45 | 17:00 | 2:25 | 日曜 | 経由 | 可能 | USD130 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7212 | 08:45 | 11:10 | 2:20 | 金曜 | 経由 | 可能 | USD101-115 | - |
ミャンマーナショナル | UB171 | 13:35 | 15:50 | 2:15 | 金曜 | 経由 | 可能 | USD128 | - |
エアカンボーザ | K7215 | 08:45 | 12:10 | 3:20 | 日曜 | 経由 | 可能 | USD101-115 | - |
ミャンマーナショナル | UB191 | 17:15 | 18:35 | 2:15 | 日曜 | 直行 | 可能 | USD128 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 07:00 | 08:20 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD100 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 07:15 | 08:35 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD100 | コードシェア |
エアカンボーザ | K7222 | 07:30 | 08:50 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD92 | - |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 15:45 | 17:50 | 2:05 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD100 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5201 | 15:45 | 17:50 | 2:05 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD96 | コードシェア |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7222 | 09:05 | 11:50 | 2:45 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD92 | - |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 08:35 | 11:20 | 2:45 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD100 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 08:50 | 11:35 | 2:45 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD96 | コードシェア |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 18:05 | 19:25 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD100 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5201 | 18:05 | 19:25 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD96 | コードシェア |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7443 | 07:20 | 08:25 | 1:05 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD102-109 | 運航:MAI |
エアカンボーザ | K7462 | 11:00 | 12:10 | 1:05 | 火木土日 | 直行 | 可能 | USD102-109 | 運航:MAI |
エアカンボーザ | K7482 | 13:40 | 14:50 | 1:05 | 木曜 | 直行 | 可能 | USD102-109 | 運航:MAI |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7443 | 15:05 | 16:10 | 1:05 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD102-109 | 運航:MAI |
エアカンボーザ | K7462 | 17:50 | 19:00 | 1:05 | 火木土日 | 直行 | 可能 | USD102-109 | 運航:MAI |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | Y5505 | 07:00 | 08:25 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD105-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 07:00 | 09:05 | 2:05 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD103-120 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 07:00 | 09:05 | 2:05 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD98-115 | コードシェア |
エアカンボーザ | K7222 | 07:30 | 09:35 | 2:05 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD93-110 | - |
エアカンボーザ | K7273 | 08:00 | 09:25 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD93-110 | - |
エアカンボーザ | K7226 | 11:30 | 12:55 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD93-110 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 09:25 | 11:20 | 1:55 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD103-120 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 09:40 | 11:35 | 1:55 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD98-115 | コードシェア |
エアカンボーザ | K7223 | 09:50 | 11:50 | 2:00 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD93-110 | - |
エアカンボーザ | K7217 | 10:15 | 11:40 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD93-110 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5506 | 13:40 | 15:05 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD105-115 | - |
エアカンボーザ | K7227 | 15:20 | 16:45 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD93-110 | - |
エアカンボーザ | K7472 | 17:20 | 18:45 | 1:25 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD93-110 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y671 | 08:00 | 09:10 | 1:10 | 月水金 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7826 | 08:40 | 09:45 | 1:05 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y671 | 10:30 | 11:40 | 1:10 | 火木 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
マンヤダナーポン | 7Y671 | 11:00 | 12:10 | 1:10 | 日曜 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7830 | 11:55 | 13:10 | 1:15 | 土曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y671 | 12:00 | 13:10 | 1:10 | 土曜 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7825 | 12:40 | 13:55 | 1:15 | 日曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
エアカンボーザ | K7846 | 14:20 | 15:35 | 1:15 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7212 | 09:55 | 11:10 | 1:15 | 金曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
エアカンボーザ | K7847 | 10:10 | 11:25 | 1:15 | 火木金土 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y222 | 11:55 | 13:05 | 1:10 | 金曜 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7482 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | 月曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y672 | 12:10 | 13:20 | 1:10 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7827 | 12:55 | 14:10 | 1:15 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y672 | 15:40 | 16:50 | 1:10 | 月曜 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7831 | 16:00 | 17:15 | 1:15 | 土曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y412 | 16:30 | 17:40 | 1:10 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
エアカンボーザ | K7853 | 17:10 | 18:25 | 1:15 | 日曜 | 直行 | 可能 | USD101-115 | - |
マンヤダナーポン | 7Y672 | 17:40 | 18:50 | 1:10 | 火木土日 | 直行 | 可能 | USD118 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 07:00 | 09:55 | 2:55 | 毎日 | 直行 | 経由 | USD100 | - |
エアカンボーザ | K7216 | 08:00 | 09:10 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD92 | - |
エアカンボーザ | K7822 | 12:30 | 13:40 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD92 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5201 | 15:45 | 16:55 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD96 | コードシェア |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 15:45 | 16:55 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD100 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7216 | 09:25 | 11:40 | 2:15 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD92 | - |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 10:10 | 11:20 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD100 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 10:25 | 11:35 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD96 | コードシェア |
エアカンボーザ | K7223 | 10:40 | 11:50 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD92 | - |
エアカンボーザ | K7823 | 16:15 | 17:25 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD92 | - |
エアカンボーザ | K7472 | 16:30 | 18:45 | 2:15 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD92 | - |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 17:10 | 19:25 | 2:15 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD100 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5201 | 17:10 | 19:25 | 2:15 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD96 | コードシェア |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y411 | 08:00 | 08:50 | 0:50 | 月水金日 | 直行 | 可能 | USD108 | - |
エアカンボーザ | K7430 | 08:00 | 08:55 | 0:55 | 火木土 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
マンヤダナーポン | 7Y411 | 10:00 | 10:50 | 0:50 | 土曜 | 直行 | 可能 | USD108 | - |
エアカンボーザ | K7430 | 10:00 | 10:55 | 0:55 | 月曜 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
エアカンボーザ | K7428 | 10:25 | 11:20 | 0:55 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
エアカンボーザ | K7428 | 11:55 | 12:50 | 0:55 | 火木金 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
エアカンボーザ | K7428 | 14:15 | 15:10 | 0:55 | 日月 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y412 | 08:05 | 08:55 | 0:50 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD108 | - |
マンヤダナーポン | 7Y412 | 09:05 | 09:55 | 0:50 | 月金日 | 直行 | 可能 | USD108 | - |
エアカンボーザ | K7429 | 09:15 | 10:10 | 0:55 | 火木土 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
エアカンボーザ | K7431 | 11:15 | 12:10 | 0:55 | 月曜 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
マンヤダナーポン | 7Y412 | 11:05 | 11:55 | 0:50 | 土曜 | 直行 | 可能 | USD108 | - |
エアカンボーザ | K7429 | 11:45 | 12:40 | 0:55 | 水曜 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
エアカンボーザ | K7429 | 13:15 | 14:10 | 0:55 | 火木金 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
エアカンボーザ | K7429 | 15:35 | 16:30 | 0:55 | 日月 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7422 | 12:10 | 13:00 | 0:50 | 月・水・金 | 直行 | 可能 | USD96-108 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7422 | 13:15 | 15:35 | 2:20 | 月・水・金 | 直行 | 可能 | USD96-108 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7234 | 06:00 | 07:00 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130 | - |
エアカンボーザ | K7236 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7235 | 07:15 | 08:15 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130 | - |
エアカンボーザ | K7237 | 18:45 | 19:45 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7234 | 06:00 | 07:00 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130-140 | - |
エアカンボーザ | K7236 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130-140 | - |
エアカンボーザ | K7238 | 17:45 | 18:45 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130-140 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7235 | 07:15 | 08:15 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130-140 | - |
エアカンボーザ | K7237 | 18:45 | 19:45 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130-140 | - |
エアカンボーザ | K7230 | 19:00 | 20:00 | 1:00 | 月~金 | 直行 | 可能 | USD130-140 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | Y5401 | 07:15 | 08:35 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD120-130 | - |
エアカンボーザ | K7420 | 10:00 | 11:30 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD113-125 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5403 | 11:15 | 13:05 | 1:50 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD120-130 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | Y5402 | 08:50 | 10:10 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD120-130 | - |
エアカンボーザ | K7421 | 11:45 | 13:15 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD113-125 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5403 | 13:20 | 14:50 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD120-130 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | Y5401 | 06:45 | 08:05 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD120 | - |
マンヤダナーポン | 7Y413 | 08:30 | 09:50 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD102 | - |
エアカンボーザ | K7411 | 10:00 | 12:15 | 2:15 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD108-120 | - |
エアカンボーザ | K7426 | 13:30 | 15:50 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD108-120 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | Y5402 | 08:20 | 09:40 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD120 | - |
マンヤダナーポン | 7Y414 | 10:05 | 11:25 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD102 | - |
エアカンボーザ | K7412 | 12:30 | 13:50 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD108-120 | - |
エアカンボーザ | K7427 | 15:05 | 16:25 | 1:20 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD108-120 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 08:35 | 09:05 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 08:50 | 09:20 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD56-68 | - |
エアカンボーザ | K7222 | 09:05 | 09:35 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD60-70 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7211 | 08:45 | 09:30 | 0:45 | 金曜 | 直行 | 可能 | USD83 | - |
ミャンマーナショナル | UB171 | 13:35 | 14:15 | 0:40 | 金曜 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7214 | 09:40 | 10:25 | 0:45 | 日曜 | 直行 | 可能 | USD83 | - |
ミャンマーナショナル | UB191 | 16:05 | 16:45 | 0:40 | 日曜 | 直行 | 可能 | USD105 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 08:35 | 09:55 | 1:20 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD88-98 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 08:50 | 10:10 | 1:20 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD68-78 | - |
エアカンボーザ | K7222 | 09:05 | 10:25 | 1:20 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD78-98 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y241 | 17:10 | 17:50 | 0:40 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD78-98 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5201 | 17:10 | 17:50 | 0:40 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | コードシェア |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y161 | 08:20 | 10:15 | 1:55 | 毎日 | HEH | 可能 | USD103-120 | ガパリ→バガンはなし |
エアカンボーザ | K7242 | 09:05 | 11:00 | 1:55 | 毎日 | HEH | 可能 | USD110-120 | ガパリ→バガンはなし |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y161 | 09:15 | 10:15 | 1:00 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD103-120 | ガパリ→ヘーホーはなし |
エアカンボーザ | K7243 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD108-120 | ガパリ→ヘーホーはなし |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7704 | 07:15 | 08:40 | 1:25 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD76-88 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5108 | 08:40 | 09:10 | 0:40 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD76-88 | - |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 08:55 | 09:25 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
エアカンボーザ | K7706 | 10:35 | 11:10 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD76-88 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7705 | 08:55 | 10:20 | 1:25 | 毎日 | 経由 | 可能 | USD76-88 | - |
エアカンボーザ | K7707 | 13:55 | 14:30 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD76-88 | - |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 17:10 | 17:40 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 09:25 | 09:55 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5101 | 09:40 | 10:10 | 0:30 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD58-68 | コードシェア |
エアカンボーザ | K7223 | 09:50 | 10:25 | 0:35 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
エアカンボーザ | K7471 | 13:10 | 13:45 | 0:35 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7216 | 09:25 | 10:00 | 0:35 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
エアカンボーザ | K7472 | 16:30 | 17:05 | 0:35 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD68-78 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7422 | 12:05 | 12:50 | 0:45 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD72 | - |
ゴールデンミャンマー | Y5403 | 12:20 | 13:05 | 0:45 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD80 | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※運航予定がありません。
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | K7706 | 12:50 | 14:00 | 1:10 | 月・水・金・土 | 直行 | 可能 | US125 | - |
エアカンボーザ | K7622 | 15:10 | 16:20 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD130- | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンミャンマー | Y5506 | 16:15 | 17:25 | 1:10 | 月・水・金・土 | 直行 | 可能 | US125 | - |
エアカンボーザ | K7623 | 16:35 | 17:45 | 1:10 | 毎日 | 直行 | 可能 | USD130- | - |
航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛行時間 | 運航日 | 経由 | Eチケ | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
